设为主页
最新房源:
东市/北星花园/56㎡/住宅/4286元/㎡     西市/白鸥园(红太/82㎡/住宅/4289元/㎡     广场/广场原电视台/70㎡/住宅/3788元/㎡     西市/林业局宿舍/100㎡/住宅/1200元/月     西市/老火车站百翔/50㎡/住宅/600元/月     
 
  区域 房屋名称 类型 楼层 面积 价格 日期
· 带湖路 永隆城市广场 高层住宅 7 124 4100元/㎡ 1-18
· 带湖路 带湖路加油站 住宅 4 100 1000元/月 1-10
· 东市 中山路市妇幼 住宅 5 70 4000元/㎡ 1-10
· 广场 水晶宫 住宅 6 77 3850元/㎡ 1-7
· 东市 半岛花园 住宅 3 71 5000元/㎡ 1-6
· 带湖路 清林桃花源 住宅 8 134 5100元/㎡ 1-4
· 带湖路 江南商贸城 商铺 1 96 11500元/㎡ 12-29
· 广场 二建公司宿舍 住宅 2 86 3488元/㎡ 12-27
· 西市 渡口圆盘 住宅 4 65 3507元/㎡ 12-26
· 广场 大井头(原上 住宅 5 96 4042元/㎡ 12-23
· 带湖路 带湖花城 高层住宅 12 90 1500元/月 12-7
· 带湖路 带湖花城 高层住宅 11 120 1800元/月 12-7
· 带湖路 凤凰星城 高层住宅 3 132 4300元/㎡ 11-30
· 上饶县 新奥体中学旁 住宅 3 93 2150元/㎡ 11-26
· 带湖路 九州奥城 住宅 5 126 4500元/㎡ 11-25
· 东市 南门口鼓楼巷 住宅 3 126 3714元/㎡ 11-24
· 西市 八角塘菜场楼 住宅 4 88 3840元/㎡ 11-24
· 西市 闽光宾馆附近 住宅 4 135 3800元/㎡ 11-23
· 三江 三江名人花园 住宅 7 126 4000元/㎡ 11-23
· 东市 亿升滨江花园 高层住宅 20 134 5222元/㎡ 11-22
· 带湖路 绿景家园 住宅 6 243 4600元/㎡ 11-21
· 带湖路 绿景家园 多层住宅 6 248 4900元/㎡ 11-21
· 带湖路 华厦东苑 住宅 6 116 3130元/㎡ 11-21
· 东市 五三小区 住宅 1 40 550元/月 11-21
· 西市 城市花园 住宅 5 123 4228元/㎡ 11-20
· 西市 有限电视台附 住宅 6 63 3763元/㎡ 11-20
· 水南街 黄金水岸 高层住宅 5 89 4268元/㎡ 11-20
· 西市 物资局宿舍 住宅 4 104 3750元/㎡ 11-20
· 西市 步行街永盛超 住宅 3 103 3675元/㎡ 11-20
· 带湖路 东湖花园 高层住宅 5 138 4348元/㎡ 11-20
· 带湖路 月泉花城 住宅 3 105 5100元/㎡ 11-19
· 带湖路 汇景广场 高层住宅 7 150 5100元/㎡ 11-19
· 带湖路 米兰春天 高层住宅 7 87 5500元/㎡ 11-18
· 带湖路 紫阳名邸 高层住宅 6 89 4850元/㎡ 11-18
· 上饶县 香港名城二楼 商铺 2 23 20290元/㎡ 11-18
· 带湖路 紫景园 高层住宅 10 108 5260元/㎡ 11-18
· 行政中心 公园道1号 高层住宅 5 87 5600元/㎡ 11-17
高级搜索-->> 楼层:
  价格: ~ 面积 : ~ 房屋名称:
免费发布出售信息 更多>>
  区域 房屋名称 类型 楼层 面积 价格 日期
· 东市 北星花园 住宅 4 56 24万元 2-6
· 西市 白鸥园(红太 住宅 3 82 35万元 2-5
· 广场 广场原电视台 住宅 5 70 26.5万元 2-5
· 东市 中央公园 住宅 10 134 90万元 2-5
· 东市 中医院对面 住宅 4 110 40万元 2-4
· 带湖路 江南商贸城 住宅 5 191 57.18万元 2-4
· 广场 九重天楼上 住宅 6 100 37万元 2-4
· 水南街 水南街中国银 住宅 1 53 31万元 2-3
· 带湖路 瑞经小区 住宅 2 120 55万元 2-3
· 东市 五三菜场内 商铺 1 24 24万元 2-3
· 西市 城市杰作&n 住宅 2 30 16.8万元 2-3
· 东市 亿升滨江花园 高层住宅 13 139 71万元 2-3
· 带湖路 带湖路地质队 住宅 6 76 27.8万元 2-3
· 行政中心 公园道一号 高层住宅 11 116 70.57万元 2-1
· 上饶县 信水滨城 高层住宅 18 74 27.98万元 2-1
· 上饶县 信水滨城 高层住宅 18 123 46.56万元 2-1
免费发布出租信息 更多>>
  区域 房屋名称 类型 楼层 面积 价格 日期
· 带湖路 带湖路加油站 住宅 4 100㎡ 1000元/月 1-10
· 带湖路 带湖花城 高层住宅 12 90㎡ 1500元/月 12-7
· 带湖路 带湖花城 高层住宅 11 120㎡ 1800元/月 12-7
· 东市 五三小区 住宅 1 40㎡ 550元/月 11-21
· 西市 林业局宿舍 住宅 3 100㎡ 1200元/月 2-5
· 西市 老火车站百翔 住宅 7 50㎡ 600元/月 2-5
· 东市 中医院对面 住宅 4 110㎡ 800元/月 2-4
· 带湖路 阳光公寓 住宅 4 120㎡ 2000元/月 2-4
· 东市 三清城 高层办公 23 150㎡ 1000元/月 2-3
· 上饶县 永盛楼上 住宅 6 75㎡ 1000元/月 2-3
· 带湖路 中富花园 住宅 6 116㎡ 1600元/月 2-3
· 广场 江信电脑城楼 高层商住 5 558㎡ 9500元/月 2-3
· 带湖路 江南人家 住宅 6 165㎡ 1800元/月 2-2
· 广场 华港 住宅 3 90㎡ 800元/月 2-1
· 东市 北门粮库 住宅 2 130㎡ 1500元/月 1-31
· 广场 润丰城市广场 住宅 8 40㎡ 500元/月 1-31
免费发布求租信息 更多>>
  区域 房屋名称 类型 楼层 面积 价格 日期
· 水南街 二中旁 住宅 3 100 1100元/月 11-24
· 东市 香榭里舍 住宅 3 151 2500元/月 11-16
· 行政中心 江湾丽城 住宅 7 120 2300元/月 11-16
· 东市 金洋帆 高层商住 6 150 2800元/月 11-16
· 带湖路 天骄家园 住宅 2 110 2000元/月 11-16
· 水南街 住宅 3 80 500元/月 11-14
· 带湖路 住宅 1 110 600元/月 11-14
· 东市 住宅 2 100 700元/月 11-14
· 东市 住宅 2 50 500元/月 11-14
免费发布求购信息 更多>>
  区域 房屋名称 类型 楼层 面积 价格 日期
· 东市 五三大道 商铺 1 50 28000元/㎡ 11-24
· 行政中心 公园道1号 高层商住 10 90 6200元/㎡ 11-24
· 水南街 黄金水岸 住宅 12 160 4300元/㎡ 11-16
· 带湖路 带湖花城 住宅 10 137 5600元/㎡ 11-16
· 五三大道 中央公园 住宅 9 80 5000元/㎡ 11-14
· 紫阳大道 住宅 10 90 4100元/㎡ 11-14
· 三江 住宅 1 110 3000元/㎡ 11-14
· 五三延伸段 住宅 3 130 3500元/㎡ 11-14
· 广场 住宅 2 120 4000元/㎡ 11-14
网上调查 交易流程

二手房私下交易风险大
二手房私下交易风险种类
1. 提供虚假房地产权证
2. 无效代理
3. 资金交割隐患
4. 非法抵押
5. 交易过程中房地产查封及其它限制
6. 进行法律、法规规定禁止转证的房地产交易
7. 交易手续资料不齐全
   因此,敬请市民选择规模大、品牌良好的中介公司办理有关交易手续。
行业新闻
·房贷执行新利率 积压房贷或春节前后集中放款
·江西二手住宅成交连续四周上涨
·买房负担咋减轻 有赖于政策层面给予支持
·央行上调个人住房贷款利率 房价到底会不会降
·房贷加息银行"乱阵" 上海首付或上涨至40%
·中国央行紧调利率 京城的房价仍旧难言下降?
政策法规
·注意投资性购房 警惕出现房地产泡沫
·期房与现房各有利弊
·影响二手房房价的因素有哪些
·买期房四大优势与六项注意
版权所有:江西康美房产经纪有限公司-上饶房产信息 管理登录
联系电话:0793-8291699/8265666 联系地址:江西省上饶市信州区中山西路20号
Copyrigh @ www.jxkmfc.com all right reserved 赣ICP备06009097号
技术支持:上饶市伊浪信息有限公司
 
客户服务
交易流程